본문바로가기

주요사이트 섹션

글로벌 링크

최근 회의록

홈으로 전자회의록 최근 회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
2855 제8대 제204회(정례회 ) 행정사회위원회 제1차 2018. 9. 17. (월)
2854 제8대 제204회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제1차 2018. 9. 17. (월)
2853 제8대 제2018회() 행정‧사회위원회행정사무감사 제6차 2018. 9. 14. (금)
2852 제8대 제2018회() 산업‧건설위원회행정사무감사 제6차 2018. 9. 14. (금)
2851 제8대 제2018회() 행정‧사회위원회행정사무감사 제5차 2018. 9. 13. (목)
2850 제8대 제2018회() 산업‧건설위원회행정사무감사 제5차 2018. 9. 13. (목)
2849 제8대 제2018회() 산업‧건설위원회행정사무감사 제4차 2018. 9. 12. (수)
2848 제8대 제2018회() 행정‧사회위원회행정사무감사 제4차 2018. 9. 11. (화)
2847 제8대 제2018회() 행정‧사회위원회행정사무감사 제3차 2018. 9. 10. (월)
2846 제8대 제2018회() 산업‧건설위원회행정사무감사 제3차 2018. 9. 10. (월)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

경산시의회 의원프로필

홍길동

x close