의안통계
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2,831 | 2,749 | 2,688 | 2,434 | 254 | 29 | 6 | 16 | 10 | 82 | |
| 조례안 | 1,663 | 1,648 | 1,606 | 1,470 | 136 | 22 | 4 | 13 | 3 | 15 | |
| 승인안 | 74 | 73 | 71 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 128 | 128 | 128 | 35 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청취안 | 113 | 110 | 108 | 95 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 계획안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요구안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규악안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 선임안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 연장안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 289 | 283 | 274 | 267 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 기타 | 499 | 442 | 436 | 431 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 57 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?