본문바로가기

주요사이트 섹션

글로벌 링크

최근 회의록

홈으로 전자회의록 최근 회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
2935 제8대 제2019회() 산업‧건설위원회행정사무감사 제1차 2019. 6. 10. (월)
2934 제8대 제211회(정례회 ) 본회의 제1차 2019. 6. 7. (금)
2933 제8대 제211회(정례회 ) 운영위원회 제1차 2019. 6. 7. (금)
2932 제8대 제211회(정례회 ) 본회의 개회식 2019. 6. 7. (금)
2931 제8대 제210회(임시회 ) 본회의 제2차 2019. 5. 23. (목)
2930 제8대 제210회(임시회 ) 운영위원회 제1차 2019. 5. 23. (목)
2929 제8대 제210회(임시회 ) 행정사회위원회 제2차 2019. 5. 21. (화)
2928 제8대 제210회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제2차 2019. 5. 21. (화)
2927 제8대 제210회(임시회 ) 행정사회위원회 제1차 2019. 5. 20. (월)
2926 제8대 제210회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제1차 2019. 5. 20. (월)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

경산시의회 의원프로필

홍길동

x close