최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3355 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제5차 | 2023. 4. 25. (화) |
| 3354 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 운영위원회 제1차 | 2023. 4. 25. (화) |
| 3353 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제4차 | 2023. 4. 24. (월) |
| 3352 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제4차 | 2023. 4. 24. (월) |
| 3351 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제3차 | 2023. 4. 20. (목) |
| 3350 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제3차 | 2023. 4. 20. (목) |
| 3349 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2023. 4. 19. (수) |
| 3348 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제2차 | 2023. 4. 19. (수) |
| 3347 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2023. 4. 18. (화) |
| 3346 | 제9대 | 제245회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제1차 | 2023. 4. 18. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?