최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3485 | 제9대 | 제255회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제3차 | 2024. 6. 12. (수) |
| 3484 | 제9대 | 제255회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제3차 | 2024. 6. 12. (수) |
| 3483 | 제9대 | 제255회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2024. 6. 11. (화) |
| 3482 | 제9대 | 제255회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제2차 | 2024. 6. 11. (화) |
| 3481 | 제9대 | 제255회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2024. 6. 10. (월) |
| 3480 | 제9대 | 제255회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제1차 | 2024. 6. 10. (월) |
| 3479 | 제9대 | 제255회(정례회 ) 본회의 제1차 | 2024. 6. 7. (금) |
| 3478 | 제9대 | 제255회(정례회 ) 본회의 개회식 | 2024. 6. 7. (금) |
| 3477 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 운영위원회 제1차 | 2024. 5. 23. (목) |
| 3476 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2024. 5. 16. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?