최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3595 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2025. 6. 17. (화) |
| 3594 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제4차 | 2025. 6. 13. (금) |
| 3593 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제4차 | 2025. 6. 13. (금) |
| 3592 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제3차 | 2025. 6. 12. (목) |
| 3591 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제3차 | 2025. 6. 12. (목) |
| 3590 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2025. 6. 11. (수) |
| 3589 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제2차 | 2025. 6. 11. (수) |
| 3588 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2025. 6. 10. (화) |
| 3587 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제1차 | 2025. 6. 10. (화) |
| 3586 | 제9대 | 제263회(정례회 ) 본회의 제1차 | 2025. 6. 9. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?