최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3385 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2023. 6. 20. (화) |
| 3384 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제2차 | 2023. 6. 20. (화) |
| 3383 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2023. 6. 19. (월) |
| 3382 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 운영위원회 제1차 | 2023. 6. 19. (월) |
| 3381 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제1차 | 2023. 6. 19. (월) |
| 3380 | 제9대 | 제2023회() 산업‧건설위원회행정사무감사 제7차 | 2023. 6. 16. (금) |
| 3379 | 제9대 | 제2023회() 행정‧사회위원회행정사무감사 제6차 | 2023. 6. 15. (목) |
| 3378 | 제9대 | 제2023회() 산업‧건설위원회행정사무감사 제6차 | 2023. 6. 15. (목) |
| 3377 | 제9대 | 제2023회() 행정‧사회위원회행정사무감사 제5차 | 2023. 6. 14. (수) |
| 3376 | 제9대 | 제2023회() 산업‧건설위원회행정사무감사 제5차 | 2023. 6. 14. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?