최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3395 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 본회의 제2차 | 2023. 6. 29. (목) |
| 3394 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제5차 | 2023. 6. 28. (수) |
| 3393 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제5차 | 2023. 6. 28. (수) |
| 3392 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 예산결산특별위원회 제3차 | 2023. 6. 27. (화) |
| 3391 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 예산결산특별위원회 제2차 | 2023. 6. 26. (월) |
| 3390 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2023. 6. 23. (금) |
| 3389 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제4차 | 2023. 6. 22. (목) |
| 3388 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제4차 | 2023. 6. 22. (목) |
| 3387 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제3차 | 2023. 6. 21. (수) |
| 3386 | 제9대 | 제247회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제3차 | 2023. 6. 21. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?