최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3515 | 제9대 | 제258회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2024. 10. 15. (화) |
| 3514 | 제9대 | 제258회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제2차 | 2024. 10. 14. (월) |
| 3513 | 제9대 | 제258회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2024. 10. 10. (목) |
| 3512 | 제9대 | 제258회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제1차 | 2024. 10. 10. (목) |
| 3511 | 제9대 | 제258회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2024. 10. 8. (화) |
| 3510 | 제9대 | 제258회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2024. 10. 8. (화) |
| 3509 | 제9대 | 제257회(임시회 ) 운영위원회 제1차 | 2024. 9. 30. (월) |
| 3508 | 제9대 | 제257회(임시회 ) 본회의 제2차 | 2024. 9. 11. (수) |
| 3507 | 제9대 | 제257회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2024. 9. 10. (화) |
| 3506 | 제9대 | 제257회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제3차 | 2024. 9. 10. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?