최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3415 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제5차 | 2023. 11. 15. (수) |
| 3414 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제4차 | 2023. 11. 14. (화) |
| 3413 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제3차 | 2023. 11. 13. (월) |
| 3412 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제4차 | 2023. 11. 10. (금) |
| 3411 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제3차 | 2023. 11. 9. (목) |
| 3410 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제2차 | 2023. 11. 8. (수) |
| 3409 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2023. 11. 7. (화) |
| 3408 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2023. 11. 6. (월) |
| 3407 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제1차 | 2023. 11. 6. (월) |
| 3406 | 제9대 | 제249회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2023. 11. 3. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?