최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3475 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 예산결산특별위원회 제2차 | 2024. 5. 14. (화) |
| 3474 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2024. 5. 13. (월) |
| 3473 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제4차 | 2024. 5. 10. (금) |
| 3472 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제4차 | 2024. 5. 10. (금) |
| 3471 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제3차 | 2024. 5. 9. (목) |
| 3470 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제3차 | 2024. 5. 9. (목) |
| 3469 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2024. 5. 8. (수) |
| 3468 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제2차 | 2024. 5. 8. (수) |
| 3467 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2024. 5. 7. (화) |
| 3466 | 제9대 | 제254회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제1차 | 2024. 5. 7. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?