최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3639 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제3차 | 2025. 12. 9. (Tue) |
| 3638 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 행정·사회위원회 제2차 | 2025. 12. 8. (Mon) |
| 3637 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2025. 12. 8. (Mon) |
| 3636 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 행정·사회위원회 제1차 | 2025. 12. 5. (Fri) |
| 3635 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2025. 12. 5. (Fri) |
| 3634 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 행정‧사회위원회행정사무감사 제6차 | 2025. 12. 4. (Thu) |
| 3633 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 산업‧건설위원회행정사무감사 제6차 | 2025. 12. 4. (Thu) |
| 3632 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 행정‧사회위원회행정사무감사 제5차 | 2025. 12. 3. (Wed) |
| 3631 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 산업‧건설위원회행정사무감사 제5차 | 2025. 12. 3. (Wed) |
| 3630 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 행정‧사회위원회행정사무감사 제4차 | 2025. 12. 2. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?