최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3659 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 본회의 제4차 | 2025. 12. 26. (Fri) |
| 3658 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2025. 12. 24. (Wed) |
| 3657 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제8차 | 2025. 12. 23. (Tue) |
| 3656 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제8차 | 2025. 12. 23. (Tue) |
| 3655 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 행정‧사회위원회 제7차 | 2025. 12. 22. (Mon) |
| 3654 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제7차 | 2025. 12. 22. (Mon) |
| 3653 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 행정·사회위원회 제6차 | 2025. 12. 19. (Fri) |
| 3652 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 산업‧건설위원회 제6차 | 2025. 12. 19. (Fri) |
| 3651 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 본회의 제3차 | 2025. 12. 18. (Thu) |
| 3650 | 제9대 | 제266회(정례회 ) 운영위원회 제3차 | 2025. 12. 18. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?