최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3609 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 예산결산특별위원회 제1차 | 2025. 9. 8. (Mon) |
| 3608 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제3차 | 2025. 9. 5. (Fri) |
| 3607 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제4차 | 2025. 9. 5. (Fri) |
| 3606 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제2차 | 2025. 9. 4. (Thu) |
| 3605 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제3차 | 2025. 9. 4. (Thu) |
| 3604 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제2차 | 2025. 9. 3. (Wed) |
| 3603 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 행정‧사회위원회 제1차 | 2025. 9. 2. (Tue) |
| 3602 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 산업‧건설위원회 제1차 | 2025. 9. 2. (Tue) |
| 3601 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 본회의 제1차 | 2025. 9. 1. (Mon) |
| 3600 | 제9대 | 제264회(임시회 ) 본회의 개회식 | 2025. 9. 1. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?