회의시간
검색결과
| 회수 | 회의명 | 차수 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 본회의 | 개회식 | 11:00 | 11:09 | 00:09 |
| 272 | 본회의 | 제1차 | 11:09 | 11:41 | 00:32 |
| 272 | 본회의 | 제2차 | 11:00 | 11:31 | 00:31 |
| 271 | 본회의 | 제1차 | 10:00 | 17:24 | 07:24 |
| 271 | 본회의 | 제2차 | 10:00 | 16:11 | 06:11 |
| 271 | 본회의 | 제3차 | 11:30 | 11:33 | 00:03 |
| 271 | 운영위원회 | 제1차 | 10:01 | 10:13 | 00:12 |
| 271 | 행정사회위원회 | 제1차 | 10:30 | 10:37 | 00:07 |
| 271 | 산업건설위원회 | 제1차 | 10:30 | 10:39 | 00:09 |
| 총 회의시간 : 15:18 | |||||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?